工艺介质  | 
					    浓度  | 
					    温度℃  | 
					    天然  | 
					    氯丁  | 
					    异丁  | 
					    硝酰  | 
					    氟化  | 
					    乙烯丙烯  | 
					    聚四氟乙烯  | 
				       
					  
					    橡胶  | 
					    橡胶  | 
					    橡胶  | 
					    橡胶  | 
					    橡胶  | 
					    三聚物  | 
				       
					  
					    硫酸  | 
					     30%  | 
					     20  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硫酸  | 
					     60%  | 
					     20  | 
					    良  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硫酸  | 
					     90%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    可  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    劣硫酸  | 
					     98%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    可  | 
					    良  | 
				       
					  
					    硫酸  | 
					    发烟  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					        | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
				       
					  
					    硝酸  | 
					     10%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硝酸  | 
					     25%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硝酸  | 
					     50%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硝酸  | 
					     75%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    可  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硝酸  | 
					    发烟  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    可  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    盐酸  | 
					     15%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    盐酸  | 
					     25%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    可  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    盐酸  | 
					     35%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    可  | 
					    良  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    磷酸  | 
					     25%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    磷酸  | 
					     75%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    醋酸  | 
					     25%  | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    可  | 
					    优  | 
				       
					  
					    醋酸  | 
					     95%  | 
					     20  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硫化氢  | 
					        | 
					     20  | 
					        | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硫化氢  | 
					        | 
					     80  | 
					        | 
					        | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    氨  | 
					        | 
					     20  | 
					        | 
					        | 
					    优  | 
					        | 
					        | 
					        | 
					    优  | 
				       
					  
					    氨  | 
					        | 
					     80  | 
					        | 
					        | 
					    良  | 
					        | 
					        | 
					        | 
					    优  | 
				       
					  
					    甲醇  | 
					     99.50%  | 
					     60  | 
					        | 
					    优  | 
					    优  | 
					    可  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    乙醇  | 
					        | 
					     80  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    丙醇  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    可  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    乙醛  | 
					        | 
					     20  | 
					    可  | 
					    可  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    苯  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    甲苯  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    苯胺  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    可  | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    硝醛苯  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    优  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    二氧化硫(湿)  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    优  | 
					        | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    二氧化硫(湿)  | 
					        | 
					     60  | 
					        | 
					    可  | 
					    优  | 
					        | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    氯(湿)  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    可  | 
					    优  | 
				       
					  
					    天然气  | 
					        | 
					     20  | 
					    良  | 
					    良  | 
					        | 
					    良  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    水  | 
					        | 
					     20  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
					    优  | 
				       
					  
					    水  | 
					        | 
					     100  | 
					        | 
					        | 
					    良  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    良  | 
					    优  | 
				       
					  
					    重油  | 
					        | 
					     20  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					  
					    汽油  | 
					        | 
					     20  | 
					        | 
					    良  | 
					    劣  | 
					    良  | 
					    优  | 
					    劣  | 
					    优  | 
				       
					   
					                       
                     |